01

国家创新型产业示范奖
经科技部专家组评审,企业项目入选国家创新型产业示范奖名单
通过奇偶统计了解七星彩走势强弱与节奏。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 大小比 | 012路比 | 和值 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 单 | 5:2 | 2:1:4 | 45 | 5 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 双 | 5:2 | 2:3:2 | 46 | 6 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 单 | 1:6 | 2:3:2 | 25 | 5 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 双 | 4:3 | 3:3:1 | 32 | 2 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 双 | 5:2 | 4:2:1 | 40 | 0 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 双 | 5:2 | 3:0:4 | 50 | 0 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 双 | 4:3 | 2:2:3 | 38 | 8 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 单 | 3:4 | 4:2:1 | 37 | 7 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 双 | 4:3 | 1:2:4 | 46 | 6 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 单 | 3:4 | 4:2:1 | 31 | 1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 单 | 3:4 | 4:1:2 | 29 | 9 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 双 | 5:2 | 3:1:3 | 34 | 4 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 双 | 4:3 | 2:2:3 | 32 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 双 | 4:3 | 3:1:3 | 34 | 4 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 双 | 3:4 | 4:0:3 | 24 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 双 | 3:4 | 3:4:0 | 40 | 0 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 双 | 3:4 | 3:3:1 | 26 | 6 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 双 | 4:3 | 1:2:4 | 34 | 4 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 双 | 5:2 | 4:0:3 | 36 | 6 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 双 | 5:2 | 5:1:1 | 36 | 6 |
帮助中心为您提供使用指引、问题说明与技术支持。
凭中奖彩票在指定兑奖地点于有效期内办理兑奖手续。
不会,每个排列的概率相同。
可能,例如开出1237890,中间数字不连续。
将0–9划分为三个区间(0–3、4–6、7–9)观察号码落点情况。
系统自动拆分为多注独立记录。
先看横轴代表期号、纵轴是号码分布,折线走势能帮助你理解号码冷热变化,500彩票网官方有图例说明。
以创新赢掌声,以荣誉赢人心。

经科技部专家组评审,企业项目入选国家创新型产业示范奖名单

企业在风险防控技术与安全架构设计中成绩优异,荣获风险防控技术奖

项目围绕数字化、智能化与绿色化协同推进,形成可复制的产业升级样板。

品牌以诚信建设与公益参与,荣获社会信任贡献奖
