01

国家创新型产业示范奖
经科技部专家组评审,企业项目入选国家创新型产业示范奖名单
通过奇偶统计了解大乐透走势强弱与节奏。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 前区大小比 | 和值 | 总和值 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 32 | 3:2 | 116 | 116 | 双 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 32 | 2:3 | 105 | 105 | 单 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 33 | 4:1 | 146 | 146 | 双 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 15 | 0:5 | 70 | 70 | 双 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 31 | 3:2 | 110 | 110 | 双 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 26 | 3:2 | 109 | 109 | 单 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 19 | 1:4 | 66 | 66 | 双 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 27 | 4:1 | 124 | 124 | 双 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 21 | 2:3 | 79 | 79 | 单 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 13 | 0:5 | 65 | 65 | 单 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 28 | 3:2 | 106 | 106 | 双 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 27 | 1:4 | 102 | 102 | 双 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 34 | 3:2 | 117 | 117 | 单 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 27 | 2:3 | 92 | 92 | 双 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 23 | 2:3 | 79 | 79 | 单 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 16 | 0:5 | 59 | 59 | 单 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 34 | 4:1 | 133 | 133 | 单 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 25 | 2:3 | 68 | 68 | 双 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 24 | 2:3 | 66 | 66 | 双 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 31 | 4:1 | 132 | 132 | 双 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 24 | 2:3 | 73 | 73 | 单 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 28 | 1:4 | 90 | 90 | 双 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 30 | 2:3 | 96 | 96 | 双 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 25 | 2:3 | 76 | 76 | 双 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 30 | 3:2 | 111 | 111 | 单 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 33 | 2:3 | 97 | 97 | 单 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 27 | 4:1 | 117 | 117 | 单 |
帮助中心为您提供使用指引、问题说明与技术支持。
设置最大亏损金额,到达即自动停止追号。
无上限,组合中多少注中奖即派多少注奖金。
包括热度、遗漏、跨度、和值、尾数与质合分析。
有时会出现2–3个相同尾号的情况,但不可依赖为选号依据。
观察号码近10期出现频率变化,频次下降的热号或即将复出的冷号都是信号。
默认排除上期开奖号码,避免重复投注。
以创新赢掌声,以荣誉赢人心。

经科技部专家组评审,企业项目入选国家创新型产业示范奖名单

企业在风险防控技术与安全架构设计中成绩优异,荣获风险防控技术奖

项目围绕数字化、智能化与绿色化协同推进,形成可复制的产业升级样板。

品牌以诚信建设与公益参与,荣获社会信任贡献奖
